El separador magnético permanente de tambor húmedo a escala de laboratorio LIMS es adecuado para procesar magnetita, pirrotita, magnetita, magnetita de titanio, mineral calcinado y otros mags fuertes, así como para la eliminación de hierro y la purificación de feldespato, arena de cuarzo, caolín y otros minerales no metálicos.
Separador magnético permanente de tambor húmedo a escala de laboratorio LIMS
Descripción del Producto:
Características del producto
- Material magnético confiable, hecho de materiales magnéticos de alta remanencia magnética y alta coercitividad, que tiene muy buena capacidad anti-desmagnetización y la desmagnetización no supera el 5% en ocho años;
- Slon aplicó un esquema de fijación único y confiable para garantizar que el grupo magnético nunca se caiga ni se dañe;
- La manguera de descarga con forma de pico de pato tiene una fuerte adaptabilidad a la calidad del agua y una gran presión de agua, puede ahorrar agua de manera efectiva en un 50%;
- Material de protección opcional, como: caucho resistente al desgaste, acero inoxidable y cerámica resistente al desgaste.
Detalles de producto
Parámetros técnicos
| Parámetros de LIMS | |||||||||
| Tipo | Especificación | Velocidad | Densidad de alimentación | Rendimiento | Potencia/Kw | Peso | |||
| (rpm) | /% | /t | |||||||
| Diámetro | Longitud | Rendimiento de mineral | Rendimiento de lodos | ||||||
| /mm | /mm | (t/h) | (m3/h) | ||||||
| SCT-44 (Lab) | 400 | 400 | 20~50 | 20~30 | 0.05~0.5 | 0.15~2.5 | 0.55 | 0.4 | |
| SCTB/S/N-66 | 600 | 600 | 36 | 20~30 | 5~10 | 15~20 | 1.5 | 0.8 | |
| SCTB/S/N-69 | 900 | 36 | 20~30 | 8~15 | 18~35 | 1.5 | 1 | ||
| SCTB/S/N-612 | 1200 | 36 | 20~30 | 10~20 | 35~55 | 2.2 | 1.25 | ||
| SCTB/S/N-618 | 1800 | 36 | 20~30 | 15~30 | 40~65 | 3 | 1.8 | ||
| SCTB/S/N-712 | 700 | 1200 | 36 | 20~30 | 15~25 | 40~65 | 3 | 1.8 | |
| SCTB/S/N-718 | 1800 | 36 | 20~30 | 18~35 | 60~100 | 3 | 2.2 | ||
| SCTB/S/N-918 | 900 | 1800 | 26 | 25~35 | 20~45 | 70~120 | 4 | 2.7 | |
| SCTB/S/N-924 | 2400 | 26 | 25~35 | 30~55 | 120~190 | 5.5 | 3.6 | ||
| SCTB/S/N-1018 | 1050 | 1800 | 21 | 25~35 | 45~60 | 110~160 | 4 | 3.4 | |
| SCTB/S/N-1021 | 2100 | 21 | 25~35 | 50~70 | 140~200 | 5.5 | 4.1 | ||
| SCTB/S/N-1024 | 2400 | 21 | 25~35 | 55~80 | 170~230 | 5.5 | 4.8 | ||
| SCTB/S/N-1030 | 3000 | 21 | 25~35 | 65~100 | 240~400 | 7.5 | 6.2 | ||
| SCTB/S/N-1218 | 1200 | 1800 | 17 | 25~35 | 60~75 | 160~250 | 4 | 4.7 | |
| SCTB/S/N-1224 | 2400 | 17 | 25~35 | 70~110 | 220~380 | 5.5 | 5.7 | ||
| SCTB/S/N-1230 | 3000 | 17 | 25~35 | 80~140 | 260~460 | 7.5 | 6.7 | ||
| SCTB/S/N-1236 | 3600 | 17 | 25~35 | 100~160 | 280~540 | 7.5 | 7.7 | ||
| SCTB/S/N-1245 | 4500 | 17 | 25~35 | 130~190 | 360~640 | 15 | 11 | ||
| SCTB/S/N-1530 | 1500 | 3000 | 15 | 25~40 | 100-180 | 290-480 | 11 | 10 | |
| SCTB/S/N-1545 | 4500 | 15 | 25~40 | 180-240 | 400-650 | 18.5 | 15 | ||
Nota: los parámetros anteriores son solo de referencia y están sujetos a las condiciones reales.
Productos Recomendados
-
HGMS cíclico SLon-100El separador magnético húmedo de alto gradiente cíclico SLon-100 hgms es adecuado para realizar pruebas de lotes pequeños en el laboratorio o para fabricar un pequeño producto mineral en un lote con una capacidad de procesamiento de 100~600 g/T para explorar las condiciones óptimas del experimento. -
HGMS industrial a escala de laboratorioEl separador magnético húmedo de alta intensidad a escala de laboratorio SLon-500 y SLon-750 es capaz de realizar un beneficio continuo para simular la práctica industrial. -
Separador magnético de banda a escala de laboratorio vulnerableEl separador magnético de banda a escala de laboratorio es un separador magnético permanente de tamaño pequeño con transportador de banda transversal para experimentos minerales. Es adecuado para la eliminación de hierro y la purificación de minerales no metálicos como arena de sílice, feldespato potásico, nefelina, caolín, arena de playa, arena de mar y también para la separación magnética de productos y la recuperación de minerales metálicos como hematita, limonita,…
Dejar un mensaje
Si está interesado en algún producto, póngase en contacto con nosotros. Le presentaremos nuestros productos con más detalle.
